Astra Hot Lips
Voedingswaarde
Allergenen
Ingrediënten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1443 | kj | |
| 340 | kcal | ||
| Koolhydraten | 84,4 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 55,9 | gr |
| Proteine | 0,1 | gr | |
| Vet | 0,2 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,2 | gr |
| Zout | 0,10 | gr | |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, tarwezetmeel, gemodificeerd maiszetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, voedingszuur (E260, E270), aroma, kleurstof (E120), plantaardige olieen (palmpit, kokos), glansmiddelen (bijenwas, carnaubawas).
Bevat Gluten
