Burmar Margrietjes
Voedingswaarde
Allergenen
Ingrediënten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1400,00 | kj | |
| 330,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 76,50 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 62,70 | gr |
| Proteine | 5,40 | gr | |
| Vet | 0,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
| Zout | 0,02 | gr | |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Ingrediënten
Glucosesiroop,suiker,water,gelatine,voedingszuur E330,aroma’s,glansmiddelen: carnaubawas, plantaardige oliën (palm,kokos), kleurstoffen E102,E171
