fig 22 Kersenlollys
zakje 10 stuks
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1592,00 | kj | |
| 375,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 93,00 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 59,00 | gr |
| Proteine | <0,50 | gr | |
| Vet | <0,50 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,10 | gr |
| Zout | 0,05 | gr | |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
suiker, glucosestroop, zetmeel, voedingszuur: citroenzuur, appelzuur; zuurteregelaar: mononatriumcitraat, natriumwaterstofmalaat; aroma, kleurstoffen: curcumine, patentblauw V, plantaardige koolstof, plantaardige carotenen, anthocyanen; glansmiddel: carnaubawas.
