Olleke Bolleke Zure Dubbele Kersen
SKU
FIN-036
Categorieƫn Olleke Bolleke, Schepsnoep
Tags alle snoepjes, Glutenvrij, Lactosevrij, Zonder Vet
Voedingswaarde
Allergenen
Ingrediƫnten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1417,00 | kj | |
| 333,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 77,80 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 62,60 | gr |
| Proteine | 5,40 | gr | |
| Vet | 0,00 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
| Zout | 0,00 | gr | |
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | X | |||
| Schaaldieren | X | |||
| Eieren | X | |||
| Vis | X | |||
| Pinda | X | |||
| Soja | X | |||
| Melk | X | |||
| Noten | X | |||
| Selderij | X | |||
| Mosterd | X | |||
| Sesamzaad | X | |||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | X | |||
| Weekdieren | X |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Ingrediƫnten
suiker, glucosesiroop, gemodificeerd aardappelzetmeel,water, gelatine, voedingszuur: E296, E330; aroma,kleurstof E133.
