Piñata maya de bij
SKU
PIN-302
Categorie Piñata Studio 100
Voedingswaarde
Allergenen
Ingrediënten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | kj | ||
| kcal | |||
| Koolhydraten | gr | ||
| waarvan: | Suiker | gr | |
| Proteine | gr | ||
| Vet | gr | ||
| waarvan: | Verzadigd | gr | |
| Zout | gr | ||
Allergenen
| Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
|---|---|---|---|---|
| Gluten | ||||
| Schaaldieren | ||||
| Eieren | ||||
| Vis | ||||
| Pinda | ||||
| Soja | ||||
| Melk | X | |||
| Noten | ||||
| Selderij | ||||
| Mosterd | ||||
| Sesamzaad | ||||
| Sulfiet | X | |||
| Lupine | ||||
| Weekdieren |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Ingrediënten
